Hospodaření města Slavkov u Brna za rok 2016 skončilo přebytkem ve výši 35 260 850 Kč.
Přebytek rozpočtu roku 2016 je tvořen zejména:
- Na straně příjmů – navýšením daňových příjmů cca o 11 mil. Kč oproti předpokladu. Ke skokovému navýšení daňový příjmů došlo převážně v prosinci.
- Na straně výdajů přesunem realizace rekonstrukce komunikace na ulici Slovanská z roku 2016 do roku 2017 – cca 8 mil. Kč
Tř. | Text (tis.Kč) | tis. Kč |
skutečnost | ||
1 | Daňové příjmy | 92 420 |
2 | Nedaňové příjmy | 11 041 |
3 | Kapitálové příjmy | 537 |
4 | Přijaté dotace | 53 224 |
Příjmy celkem (P) | 157 221 | |
5 | Běžné výdaje | 90 900 |
6 | Kapitálové výdaje | 31 060 |
Výdaje celkem (V) | 121 960 | |
Výsledek hospodaření | Přebytek | 35 261 |
8 | Financování (F) | -12 058 |
Celkové saldo (P-V+F) | 23 203 |
Město finanční prostředky koncem roku bezhlavě neutratilo, hodlá je použít ke krytí schodku rozpočtu na rok 2017. V době schvalování rozpočtu na rok 2017 bylo již zřejmé, že hospodaření města bude přebytkové. Proto byl rozpočet na letošní rok navržen jako schodkový, aby umožnil vyčlenit více finančních prostředků na investiční akce (přístavba ZŠ Tyršova, II. etapa rekonstrukce stadionu …)
Financování
Součástí položky financování jsou i splátky úvěrů. V roce 2016 nebyla uzavřena žádná smlouva o poskytnutí úvěru. V měsíci dubnu byl splacen úvěr na ulici Husova. Přehled o aktuálním stavu úvěrů města je uveden v následující tabulce.
Úvěry k 31. 12. 2016 (Kč)
Úvěry | původní jistina | rok splacení úvěru | zůstatek k 31. 12. 2016 | výše roční splátky 2017 |
Litavská | 5 720 000 | 2017 | 682 419 | 682 419 |
Střechy zámku | 12 200 000 | 2017 | 824 000 | 824 000 |
Poliklinika | 7 000 000 | 2018 | 1 449 815 | 900 000 |
VaK | 14 306 000 | 2021 | 5 508 080 | 1 159 584 |
SBC – závazek | 2 955 856 | 2023 | 2 505 856 | 360 000 |
SBC – nemovitost | 7 274 144 | 2024 | 6 224 144 | 840 000 |
TSMS – nová budova | 10 700 000 | 2025 | 9 629 600 | 1 070 400 |
Mateřská škola | 20 000 000 | 2030 | 14 660 000 | 1 068 000 |
Celkem | 98 841 856 | 41 483 914 | 6 904 403 |
Podrobné informace o závěrečném účtu budou zveřejněny na webu města. Zajímavé informace o rozpočtech měst a obcí najdete na webu Ministerstva financí v aplikaci nazvané Monitor.